 
	 
l 环卫作业专用桶,前后盖中盖设计,造型新颖,美观大方。
l 垃圾箱体自卸设计,后置拖动助滑轮,当垃圾不能一次性倾倒完全时,可以拖动箱体完成倾倒。
l 三组刹车装置,确保路面行驶安全。
l 采用双驱差速传动后桥,扭矩大、爬坡载重能力强,结构设计合理紧凑,具有节能、环保、省电、低噪音等优点,内部采用全钢齿轮传动,拆装方便。
l 采用智能防盗系统,非法操作报警,确保整车安全。
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 
							 | 
| 技术参数 | 整车尺寸 | 2450×970×1180mm | |
| 箱体容积 | 500L | ||
| 额定乘员 | 1人 | ||
| 轴距 | 155mm | ||
| 轮距 | 885mm | ||
| 最小离地间隙 | 130mm | ||
| 最小转弯半径 | 3m | ||
| 最大运行速度 | 25km/h | ||
| 最大爬坡度 | 10% | ||
| 整备质量 | 110kg | ||
| 额定载荷 | 150kg | ||
| 续驶里程 | 50km | ||
| 充电时间 | 6-8h(放电率80%) | ||
| 电气系统 | 电机 | 48V650W高磁钢无刷差速电机 | |
| 控制器 | 48V12管无刷控制器 | ||
| 电池 | 48V免维护高效铅酸电池 | ||
| 充电器 | 便携式智能全自动充电器 | ||
| 灯光及信号 | LED大灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、倒车喇叭、工作警示灯(选装) | ||
| 底盘系统 | 车架 | 整体焊接车架+酸洗磷化电泳烤漆 | |
| 动力传动 | 后置驱动,配备前进和倒档 | ||
| 转向 | 龙头把式转向机构 | ||
| 悬架 | 前悬架:加粗双筒外加螺旋弹簧式前叉 后悬架:钢板弹簧式非独立悬架 | ||
| 后桥 | 分体式差速后桥 | ||
| 制动 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 左手把式软轴前轮制动 + 手动机械驻车制动 | ||
| 轮胎 | 前轮:16×2.5 后轮:16×3.0 | ||
| 车身配置 | 油漆 | 高级汽车专用油漆 | |
| 车体 | 钢制车架+钣金成型箱体 | ||
| 仪表台 | 注塑成型仪表台,电门锁,仪表,组合开关 | ||
| 座椅 | 皮革软座椅+皮革软靠背 | ||
| 箱体 | 钢板折弯整体焊接结构,酸洗磷化电泳烤漆,全密闭结构,可杜绝作业过程中的垃圾滴漏飞扬 | ||









