













 
真实车间厂房展示,可微信视频验厂。凡购买质惠品牌产品,将全部从总部发货,真正的厂家直销,没有中间商赚差价。
	



| 项目名称 | 单位 | ZH-2000SD | 
| 清扫效率 | m2/h | >20000 | 
| 清扫宽度 | mm | 2000-2350(可调节) | 
| 清扫速度 | km/h | 10 | 
| 行驶速度 | km/h | >25 | 
| 动力源 | v | 48V锂电池组或免维护电池 (选配) | 
| 垃圾箱容量 | L | 1000 | 
| 边刷直径 | mm | 700 | 
| 主刷长度 | mm | 700 | 
| 作业功率 | w | 3000 | 
| 过滤面积 | m2 | 7 | 
| 水箱容积 | L | 300 | 
| 爬坡能力 | ℅ | 25 | 
| 尺寸(含边刷) | mm | 4200*2350*2150 | 
| 净重 | Kg | 2030 | 
| 自卸方式 | / | 液压 | 
	








